![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | bronze hpb58-3, hpb59-2, C38500 | Superfície: | Escovado, lustrado, galvanizado, superfície da antiguidade |
---|---|---|---|
Tamanho: | 5~180mm |
Mostra da produção
1. Perfis de bronze das extrusões da liga de cobre para a janela e a porta
Material | Cobre, bronze, bronze e liga de cobre especial | |
Categoria material | ASTM | C10100, C11000, C12200, C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C27000, C26800, C27200, C27400, C28000, C36500, C33000, C35300, C35600, C36000, C38500, C44300, C46400, C52100, C54400, C62300, C65500, C67500, C67600, C86300, C90700, C93200, C95400 etc. |
G/B | TU1, T2, TP2, H96, H90, H85, H80, H70, H65, H63, H62, H59, HPb63-3, HPb66-0.5, HPb62-2, HPb62-3, HPb59-3, HSn70-1, HSn62-1, QSn8-0.3, QSn4-4-4, QAl9-4, QSB-1 etc. |
|
JIS |
C 1011, C 1100, C 1220, C3604, C 2100, C 2200, C 2300, C 2400, C 2600, |
|
BS |
Cu-OFE, C 101, cu-DHP, CZ 125, CZ 101, CZ 102, CZ 103, CZ 106, CZ 107, CZ 108, CZ 109, CZ 123, CZ 124, CZ 121, CZ 111, CZ 133, Pb 104, |
|
DIN/ISO |
CuZn5, CuZn10, CuZn15, CuZn20, CuZn30, CuZn35, CuZn33, CuZn36, |
|
Forma | Perfis do círculo, do quadrado, os lisos, do hexágono, do Oval, os Metade-redondos ou personalizada, | |
Dimensão | Barra/Rod | Padrão (diâmetro 5-180 milímetros) ou personalizado |
Fio | Padrão (diâmetro 0.02-6 milímetros) ou personalizado | |
Placa/folha | Padrão (T 0.2-50 mm/W 200-3000 mm/L 6000 milímetros) ou personalizado | |
Tira | Padrão (T 0.05-1.5 mm/W 20-600 mm/L 20000 milímetros) ou personalizado | |
Tubo/tubulação | Padrão (espessura do OD 3-360mm/Wall 0.5-50 milímetros) ou personalizado | |
Padrão | GB/T, JIS, ASTM, ISO, RUÍDO, BS, N-F etc. | |
Lugar de origem | Província de Zhejiang, China | |
Pacote | Filme plástico + caso de madeira ou conforme a exigência de cliente | |
Superfície | Linha polonês, brilhante, lubrificada, do cabelo, escova, espelho, antiguidade, chapeamento do zinco, ou como necessário | |
Entregue o tempo | De acordo com a quantidade da ordem. | |
Expedição | Pelo mar, pelo ar, pelo DHL, pelo UPS, pelo Fedex etc. ou como necessário | |
Aplicação | Portas e janelas de cobre, materiais de cobre decorativos, maquinaria, automóveis, mercadorias sanitários, dobradiças, parafusos, penas e componentes eletrônicos | |
Pacote | Embalado agradavelmente e corretamente pela caixa de madeira do caso e do ferro. especificado pelo cliente. |
Folha de bronze da liga | |||||||
China | Alemão | Europa | Internacional | EUA | Japão | ||
GB | RUÍDO | EN | ISO | UNS | JIS | ||
H96 | CuZn5 | 2,022 | CuZn5 | CW500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
H90 | CuZn10 | 2,023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
H85 | CuZn15 | 2,024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
H80 | CuZn20 | 2,025 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
H70 | CuZn30 | 2,0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
H68 | CuZn33 | 2,028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
H65 | CuZn36 | 2,0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
H63 | CuZn37 | 2,0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2,0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2,0331 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
H62 | CuZn40 | 2,036 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
H60 | CuZn38Pb1.5 | 2,0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2,0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2,038 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2,0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
- | CuZn40Pb2 | 2,0402 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
- | CuZn28Sn1 | 2,047 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
- | CuZn31Si1 | 2,049 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
- | CuZn20Al2 | 2,046 | CuZn20Al2 | CW702R | CuZn20Al2 | C68700 | C6870 |
2. imagens
características 3.Production